Chapa laminada de fibra de vidro epóxi EPGC308 retardante de chamas livre de halogênio, classe H.
Descrição do produto
Este produto é um laminado fabricado com tecido de fibra de vidro isento de álcalis, tratado quimicamente para fins elétricos, como material de suporte, prensado a quente com resina epóxi de alta Tg como aglutinante. Possui alta resistência mecânica em altas temperaturas e boa estabilidade elétrica em alta umidade. A termoestabilidade é classificada como grau F e é retardante de chamas livre de halogênio, adequado para todos os tipos de motores, eletrodomésticos, eletrônicos e outras áreas.
Características
1. Boa estabilidade elétrica em condições de alta umidade;
2. Alta resistência mecânica sob alta temperatura,
a taxa de retenção da resistência mecânica ≥50% a 180℃;
3. Resistência à umidade;
4. Resistência ao calor;
5. Resistência à temperatura: Grau H
6. Livre de halogênios e retardante de chamas
Conformidade com as normas
Em conformidade com a norma GB/T 1303.4-2009, laminados rígidos industriais de resina termofixa elétrica - Parte 4: laminados rígidos de resina epóxi.
Aparência: a superfície deve ser plana, sem bolhas, buracos ou rugas, mas outros defeitos que não afetem o uso são permitidos, como arranhões, amassados, manchas e alguns pontos. A borda deve ser cortada com precisão e a face final não deve estar descolada ou rachada.
Aplicativo
Adequado para todos os tipos de motores, aparelhos elétricos, eletrônicos e outras áreas.
Índice principal de desempenho
| NÃO. | ITEM | UNIDADE | VALOR DO ÍNDICE | |||
| 1 | Densidade | g/cm³ | 1,8-2,0 | |||
| 2 | Taxa de absorção de água | % | ≤0,5 | |||
| 3 | resistência à flexão vertical | Normal | Longitudinal | MPa | ≥450 | |
| Horizontal | ≥380 | |||||
| 180±5℃ | Longitudinal | ≥250 | ||||
| Horizontal | ≥190 | |||||
| 4 | Resistência ao impacto (tipo Charpy) | Sem lacuna | Longitudinal | KJ/m² | ≥180 | |
| Horizontal | ≥137 | |||||
| 5 | resistência à compressão | Longitudinal | MPa | ≥500 | ||
| Horizontal | ≥250 | |||||
| 6 | Resistência à tracção | Longitudinal | MPa | ≥320 | ||
| Horizontal | ≥300 | |||||
| 7 | força de ligação | N | ≥7200 | |||
| 8 | força elétrica vertical (em óleo a 90℃±2℃) | 1 mm | KV/mm | ≥17,0 | ||
| 2 mm | ≥14,9 | |||||
| 3 mm | ≥13,8 | |||||
| 9 | Tensão de ruptura paralela (1 min em óleo a 90℃±2℃) | KV | ≥40 | |||
| 10 | Fator de dissipação dielétrica (50Hz) | - | ≤0,04 | |||
| 11 | Resistência de isolamento paralela | Normal | Ω | ≥1,0×10¹² | ||
| 12 | Combustibilidade (UL-94) | Nível | V-0 | |||

